
韦尔瓦
RecreativoHuelva
球队市值:€1880000
所属联赛 | : | 西协甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 韦尔瓦(英文名:RecreativoHuelva,粤语名:韦尔瓦), 是西协甲联赛的一支足球俱乐部,当前韦尔瓦的市值为:€1880000,韦尔瓦共有球员21人,外籍球员13人,我们将为你实时更新韦尔瓦赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 西班牙人 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 阿拉维斯 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇马 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴列卡诺 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 马竞 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 莱万特 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 奥维耶多 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞维利亚 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 埃尔切 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 马略卡 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 皇家社会 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 西班牙人 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 阿拉维斯 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇马 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴列卡诺 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 马竞 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 莱万特 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 奥维耶多 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞维利亚 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 埃尔切 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 马略卡 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 皇家社会 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-05-16 | 186 | 70 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-10-17 | 186 | 77 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2001-06-07 | 193 | 0 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1995-05-06 | 184 | 76 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1987-12-11 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1997-03-23 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1997-01-04 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1993-05-15 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2001-01-26 | 187 | 73 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2006-06-30 | 0 | 0 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1994-05-03 | 187 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1989-06-06 | 188 | 79 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1993-02-10 | 184 | 75 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1993-12-20 | 180 | 74 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1993-04-04 | 177 | 70 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1988-05-19 | 184 | 71 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1997-06-05 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-10-02 | 自由球员 | 退役 | ||
2024-07-01 | 圣洛克 | 已解约 | ||
2023-08-22 | 阿尔科尔 | 已签约 | ||
2023-08-14 | 韦斯卡 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 科尔多瓦 | 租借结束 | ||
2023-01-31 | 韦斯卡 | 租借 | ||
2023-01-17 | 伊维萨体育联盟 | 已签约 | ||
2022-08-05 | 阿尔梅里亚 | 已签约 | ||
2021-07-22 | 卡塔尔SC | 已签约 | ||
2020-09-12 | 奥萨苏纳 | 转会 | ||
2020-07-21 | 巴列卡诺 | 租借结束 | ||
2020-02-20 | 奥萨苏纳 | 租借 | ||
2019-07-25 | 巴拉多利德 | 转会 | ||
2019-07-17 | 阿莫雷别塔 | 转会 | ||
2019-07-05 | 韦尔瓦 | 转会 | ||
2019-07-01 | 韦尔瓦 | 转会 | ||
2019-07-01 | 巴列卡诺 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 萨瓦德尔 | 租借结束 | ||
2018-08-31 | 巴拉多利德 | 租借 | ||
2018-08-31 | 埃瓦尔 | 已签约 | ||
2018-07-27 | 特内里费 | 转会 | ||
2018-07-16 | 蓬费拉迪纳 | 转会 | ||
2018-07-02 | 尤米利亚 | 转会 | ||
2018-07-01 | 巴拉多利德B队 | 转会 | ||
2018-06-30 | 拉斯帕尔马斯 | 租借结束 | ||
2018-01-10 | 韦尔瓦 | 转会 | ||
2018-01-01 | 埃瓦尔 | 租借 | ||
2017-08-17 | 阿尔梅里亚 | 转会 | ||
2017-07-24 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 转会 | ||
2017-07-01 | 巴拉多利德 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 利安尼沙 | 租借结束 | ||
2017-02-06 | 桑坦德竞技 | 转会 | ||
2017-01-27 | 阿尔梅里亚 | 租借 | ||
2016-08-26 | 巴拉多利德B队 | 转会 | ||
2016-08-03 | 云达不莱梅 | 转会 | ||
2015-07-10 | 韦尔瓦 | 转会 | ||
2015-07-02 | 加的斯 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 卢戈 | 转会 | ||
2014-07-01 | 巴列卡诺 | 已签约 | ||
2012-07-06 | 希洪竞技 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 希洪竞技B队 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 维拉洛尼斯 | 已签约 | ||
2010-06-30 | 圣洛克 | 租借结束 | ||
2009-07-01 | 比利亚雷亚尔B队 | 已签约 | ||
2008-07-02 | 比利亚雷亚尔B队 | 租借 | ||
2008-07-01 | 比利亚雷亚尔U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-02-01 | 圣洛克 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 韦斯卡 | 租借结束 | ||
2023-01-31 | 科尔多瓦 | 租借 | ||
2023-01-17 | 阿尔科尔 | 已签约 | ||
2022-08-05 | 韦斯卡 | 已签约 | ||
2021-07-22 | 伊维萨体育联盟 | 已签约 | ||
2020-09-12 | 阿尔梅里亚 | 转会 | ||
2020-07-21 | 奥萨苏纳 | 租借结束 | ||
2020-02-20 | 巴列卡诺 | 租借 | ||
2019-07-17 | 巴利阿里竞技 | 转会 | ||
2019-07-05 | 瑞欧马加达宏达 | 转会 | ||
2019-07-01 | 卡塔尔SC | 已签约 | ||
2019-07-01 | 加的斯 | 转会 | ||
2019-06-30 | 巴拉多利德 | 租借结束 | ||
2018-08-31 | 萨瓦德尔 | 租借 | ||
2018-08-31 | 巴列卡诺 | 已签约 | ||
2018-07-27 | 奥萨苏纳 | 转会 | ||
2018-07-16 | 韦尔瓦 | 转会 | ||
2018-07-02 | 韦尔瓦 | 转会 | ||
2018-07-01 | 巴拉多利德 | 转会 | ||
2018-06-30 | 埃瓦尔 | 租借结束 | ||
2018-01-10 | 巴拉多利德B队 | 转会 | ||
2018-01-01 | 拉斯帕尔马斯 | 租借 | ||
2017-08-17 | 蓬费拉迪纳 | 转会 | ||
2017-08-02 | 尤米利亚 | 转会 | ||
2017-07-24 | 阿莫雷别塔 | 转会 | ||
2017-07-01 | 特内里费 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 阿尔梅里亚 | 租借结束 | ||
2017-01-27 | 利安尼沙 | 租借 | ||
2016-08-26 | 桑坦德竞技 | 转会 | ||
2016-08-03 | 埃瓦尔 | 转会 | ||
2015-07-10 | 巴拉多利德B队 | 转会 | ||
2015-07-02 | 巴拉多利德 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 阿尔梅里亚 | 转会 | ||
2015-07-01 | 韦尔瓦 | 转会 | ||
2015-07-01 | 韦尔瓦 | 转会 | ||
2014-07-01 | 云达不莱梅 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 转会 | ||
2012-07-23 | 加的斯 | 已签约 | ||
2012-07-06 | 巴列卡诺 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 希洪竞技 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 卢戈 | 转会 | ||
2010-07-01 | 希洪竞技B队 | 已签约 | ||
2009-08-01 | 圣洛克 | 租借 | ||
2009-07-01 | 维拉洛尼斯 | 已签约 | ||
2009-06-30 | 比利亚雷亚尔B队 | 租借结束 | ||
2008-07-01 | 比利亚雷亚尔B队 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 比利亚雷亚尔U19 | 已签约 |