
德国女足
GermanyWomen
球队市值:1925000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 德国女足(英文名:GermanyWomen,粤语名:德国女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前德国女足的市值为:1925000,德国女足共有球员19人,外籍球员0人,我们将为你实时更新德国女足赛事数据信息。 |
德国女足荣誉榜
-
女足欧洲杯冠军x 3
201320092005 -
女子阿尔加夫杯亚军x 1
2013 -
奥运会铜牌x 1
2024 -
女足欧洲杯亚军x 1
2022 -
SheBelieves杯亚军x 2
20172016 -
奥运会金牌x 1
2016 -
女子阿尔加夫杯冠军x 2
20142012
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 桑德兰 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 伯恩利 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 桑德兰 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 水晶宫 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 桑德兰 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 桑德兰 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 桑德兰 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 富勒姆 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 桑德兰 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 布莱顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 桑德兰 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 热刺 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 布伦特福德 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 桑德兰 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 西汉姆联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 桑德兰 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 利兹联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 桑德兰 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 桑德兰 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 桑德兰 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 狼队 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 埃弗顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 桑德兰 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 伯恩利 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 桑德兰 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 水晶宫 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 桑德兰 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 桑德兰 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 桑德兰 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 富勒姆 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 桑德兰 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 布莱顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 桑德兰 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 热刺 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 布伦特福德 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 桑德兰 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 西汉姆联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 桑德兰 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 利兹联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 桑德兰 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 桑德兰 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 桑德兰 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 狼队 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 埃弗顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-10-01 | 161 | 56 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1990-10-09 | 180 | 63 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2002-10-16 | 177 | 64 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-08-07 | 171 | 66 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-11-12 | 174 | 69 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-05-31 | 171 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-11-01 | 169 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-01-20 | 173 | 68 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-12-23 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1995-01-28 | 175 | 60 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1996-06-23 | 173 | 56 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1996-04-30 | 167 | 56 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1997-11-12 | 173 | 68 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1991-11-17 | 172 | 58 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1994-09-02 | 158 | 52 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2000-04-12 | 169 | 68 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1999-06-11 | 171 | 66 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-07-02 | 170 | 57 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-12-07 | 172 | 61 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1998-02-01 | 172 | 57 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1995-02-15 | 171 | 63 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1991-04-06 | 174 | 65 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1990-04-17 | 170 | 59 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1992-04-06 | 174 | 55 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1998-09-20 | 174 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1999-10-26 | 172 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2000-06-19 | 174 | 64 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2000-01-23 | 177 | 72 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2004-10-24 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2004-11-29 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|